| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 748 Siikajoki | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2008 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Siikajoki | 546 | 468 | 1014 | 435 | 373 | 808 |
| 002 | Ruukki | 931 | 847 | 1778 | 735 | 652 | 1387 |
| 003 | Paavola | 635 | 546 | 1181 | 499 | 415 | 914 |
| 004 | Revonlahti | 391 | 349 | 740 | 292 | 256 | 548 |
Yhteensä Siikajoki |
2503 |
2210 |
4713 |
1961 |
1696 |
3657 |
|