| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 638 Porvoo | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2008 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Pappilanmäki | 2004 | 2129 | 4133 | 1608 | 1754 | 3362 |
| 002 | Myllymäki | 3982 | 4262 | 8244 | 3351 | 3595 | 6946 |
| 003 | Keskusta | 1526 | 1869 | 3395 | 1301 | 1661 | 2962 |
| 004 | Kevätkumpu | 3165 | 3271 | 6436 | 2493 | 2641 | 5134 |
| 005 | Näsi | 2862 | 3199 | 6061 | 2415 | 2788 | 5203 |
| 006 | Gammelbacka | 3283 | 3316 | 6599 | 2677 | 2721 | 5398 |
| 007 | Hamari | 3739 | 3710 | 7449 | 2862 | 2872 | 5734 |
| 008 | Kråkö-Vessöö | 594 | 587 | 1181 | 483 | 464 | 947 |
| 009 | Epoo | 701 | 670 | 1371 | 593 | 551 | 1144 |
| 010 | Sannainen | 1176 | 1076 | 2252 | 941 | 863 | 1804 |
| 011 | Pohjois-Porvoo | 1018 | 920 | 1938 | 866 | 762 | 1628 |
| 012 | Kulloo | 1534 | 1428 | 2962 | 1224 | 1119 | 2343 |
Yhteensä Porvoo |
25584 |
26437 |
52021 |
20814 |
21791 |
42605 |
|