| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 604 Pirkkala | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2008 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Kirkonkylä | 919 | 817 | 1736 | 702 | 628 | 1330 |
| 002 | Kyösti | 2158 | 2156 | 4314 | 1670 | 1692 | 3362 |
| 003 | Naistenmatka | 1925 | 2082 | 4007 | 1588 | 1762 | 3350 |
| 004 | Kurikka | 1781 | 1808 | 3589 | 1338 | 1371 | 2709 |
| 005 | Loukonlahti | 1067 | 1103 | 2170 | 875 | 941 | 1816 |
| 006 | Killo | 2171 | 2162 | 4333 | 1666 | 1768 | 3434 |
| 007 | Toivio | 673 | 623 | 1296 | 488 | 483 | 971 |
Yhteensä Pirkkala |
10694 |
10751 |
21445 |
8327 |
8645 |
16972 |
|