| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 599 Pedersören kunta | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2008 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Lepplaks | 404 | 384 | 788 | 249 | 235 | 484 |
| 002 | Kolppi | 988 | 898 | 1886 | 722 | 676 | 1398 |
| 003 | Pännäinen | 850 | 804 | 1654 | 645 | 618 | 1263 |
| 004 | Kirkonkylä | 1265 | 1198 | 2463 | 935 | 907 | 1842 |
| 005 | Ala-Ähtävä | 965 | 892 | 1857 | 650 | 603 | 1253 |
| 006 | Yli-Ähtävä | 678 | 647 | 1325 | 552 | 527 | 1079 |
| 007 | Ala-Purmo | 352 | 308 | 660 | 279 | 253 | 532 |
| 008 | Lillby | 356 | 307 | 663 | 290 | 256 | 546 |
Yhteensä Pedersören kunta |
5858 |
5438 |
11296 |
4322 |
4075 |
8397 |
|