| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 529 Naantali | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2008 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Keskusta-Luonnonmaa | 3017 | 3490 | 6507 | 2565 | 3044 | 5609 |
| 002 | Ruona-Viluluoto | 930 | 1042 | 1972 | 785 | 898 | 1683 |
| 003 | Karvetti-Tammisto | 1042 | 1052 | 2094 | 844 | 883 | 1727 |
| 004 | Pohjoinen | 2724 | 2824 | 5548 | 2105 | 2263 | 4368 |
| 005 | Merimasku | 867 | 827 | 1694 | 725 | 681 | 1406 |
| 006 | Rymättylä | 1099 | 1020 | 2119 | 957 | 884 | 1841 |
| 007 | Velkua | 250 | 239 | 489 | 210 | 200 | 410 |
Yhteensä Naantali |
9929 |
10494 |
20423 |
8191 |
8853 |
17044 |
|