| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 491 Mikkeli | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2008 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Keskusta-alue | 2190 | 2711 | 4901 | 1979 | 2505 | 4484 |
| 002 | Nuijamies | 2645 | 3058 | 5703 | 2360 | 2779 | 5139 |
| 003 | Urpola | 3328 | 3407 | 6735 | 2822 | 2946 | 5768 |
| 004 | Siekkilä | 2208 | 2167 | 4375 | 1871 | 1842 | 3713 |
| 005 | Lähemäki | 5038 | 4980 | 10018 | 4056 | 4049 | 8105 |
| 006 | Tuppurala | 2118 | 2350 | 4468 | 1796 | 2030 | 3826 |
| 007 | Rantakylä | 2532 | 2539 | 5071 | 1960 | 1989 | 3949 |
| 008 | Rämälä | 600 | 568 | 1168 | 504 | 474 | 978 |
| 009 | Otava | 893 | 808 | 1701 | 731 | 660 | 1391 |
| 010 | Anttola | 712 | 732 | 1444 | 630 | 644 | 1274 |
| 011 | Haukivuori | 772 | 819 | 1591 | 686 | 704 | 1390 |
| 012 | Ristiina | 1938 | 1983 | 3921 | 1710 | 1690 | 3400 |
| 013 | Suomenniemi | 289 | 254 | 543 | 266 | 230 | 496 |
Yhteensä Mikkeli |
25263 |
26376 |
51639 |
21371 |
22542 |
43913 |
|