| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 445 Parainen | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2008 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Parainen | 6039 | 5998 | 12037 | 4929 | 5049 | 9978 |
| 002 | Nauvo | 634 | 670 | 1304 | 567 | 573 | 1140 |
| 003 | Korppoo | 386 | 365 | 751 | 332 | 321 | 653 |
| 004 | Houtskari | 246 | 228 | 474 | 224 | 204 | 428 |
| 005 | Iniö | 89 | 83 | 172 | 81 | 78 | 159 |
Yhteensä Parainen |
7394 |
7344 |
14738 |
6133 |
6225 |
12358 |
|