| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 444 Lohja | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2008 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Kirkniemi-Kirkonkylä | 1997 | 1973 | 3970 | 1702 | 1671 | 3373 |
| 002 | Maksjoki | 2432 | 2447 | 4879 | 1996 | 2012 | 4008 |
| 003 | Ojamo-Rantakantti | 2666 | 2848 | 5514 | 2245 | 2499 | 4744 |
| 004 | Metsola-Keskilohja | 2866 | 2910 | 5776 | 2248 | 2301 | 4549 |
| 005 | Ventelä | 2765 | 2751 | 5516 | 2257 | 2219 | 4476 |
| 006 | Moisio | 2837 | 3460 | 6297 | 2491 | 3133 | 5624 |
| 007 | Karjalohja | 673 | 671 | 1344 | 546 | 563 | 1109 |
| 008 | Paloniemi-Routio | 1447 | 1359 | 2806 | 1243 | 1166 | 2409 |
| 009 | Muijala | 1238 | 1152 | 2390 | 1004 | 918 | 1922 |
| 010 | Sammatti | 788 | 750 | 1538 | 614 | 606 | 1220 |
| 011 | Nummi | 1448 | 1405 | 2853 | 1203 | 1180 | 2383 |
| 012 | Pusula | 1313 | 1311 | 2624 | 1134 | 1133 | 2267 |
Yhteensä Lohja |
22470 |
23037 |
45507 |
18683 |
19401 |
38084 |
|