| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 440 Luoto | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2008 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Risö | 965 | 911 | 1876 | 675 | 629 | 1304 |
| 002 | Holm | 945 | 965 | 1910 | 652 | 677 | 1329 |
| 003 | Eugmo | 569 | 514 | 1083 | 325 | 296 | 621 |
| 004 | Bosund | 570 | 532 | 1102 | 379 | 345 | 724 |
Yhteensä Luoto |
3049 |
2922 |
5971 |
2031 |
1947 |
3978 |
|