| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 422 Lieksa | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2008 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Koli | 133 | 114 | 247 | 117 | 103 | 220 |
| 002 | Lieksa | 3041 | 3023 | 6064 | 2701 | 2706 | 5407 |
| 003 | Pankakoski | 461 | 343 | 804 | 437 | 317 | 754 |
| 004 | Rantala | 1434 | 1299 | 2733 | 1286 | 1157 | 2443 |
Yhteensä Lieksa |
5069 |
4779 |
9848 |
4541 |
4283 |
8824 |
|