| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 420 Leppävirta | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2008 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Leppävirta I | 2525 | 2627 | 5152 | 2131 | 2243 | 4374 |
| 002 | Leppävirta II | 687 | 631 | 1318 | 570 | 532 | 1102 |
| 003 | Leppävirta III | 446 | 431 | 877 | 405 | 376 | 781 |
| 004 | Leppävirta IV | 837 | 745 | 1582 | 733 | 637 | 1370 |
Yhteensä Leppävirta |
4495 |
4434 |
8929 |
3839 |
3788 |
7627 |
|