| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 408 Lapua | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2008 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Itäinen | 1353 | 1200 | 2553 | 1151 | 1003 | 2154 |
| 002 | Keskusta | 1603 | 1751 | 3354 | 1343 | 1488 | 2831 |
| 003 | Liuhtari | 1866 | 1953 | 3819 | 1444 | 1535 | 2979 |
| 004 | Läntinen | 2077 | 2148 | 4225 | 1692 | 1716 | 3408 |
Yhteensä Lapua |
6899 |
7052 |
13951 |
5630 |
5742 |
11372 |
|