| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 407 Lapinjärvi | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2008 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Lapinjärven eteläinen | 273 | 244 | 517 | 247 | 206 | 453 |
| 002 | Lapinjärven keskinen | 541 | 561 | 1102 | 459 | 476 | 935 |
| 003 | Lapinjärven läntinen | 223 | 214 | 437 | 190 | 185 | 375 |
| 004 | Lapinjärven pohjoinen | 207 | 181 | 388 | 179 | 152 | 331 |
Yhteensä Lapinjärvi |
1244 |
1200 |
2444 |
1075 |
1019 |
2094 |
|