VäestötietojärjestelmäRekisteritilanne 31.01.2026

Kunnan asukkaat äänestysalueittain

777   DVV
405   LappeenrantaÄänioikeusikäiset ovat vuonna 2008 tai aikaisemmin syntyneitä.
Numero Äänestysalue Miehiä Naisia Yhteensä Äänioik.ikäisiä
miehiä
Äänioik.ikäisiä
naisia
Äänioik.ikäisiä
yhteensä
001 Kimpinen 4273 5121 9394 3855 4704 8559
002 Leiri 3709 4036 7745 3347 3691 7038
003 Sammonlahti 7263 6169 13432 6372 5342 11714
004 Ruoholampi 1276 1188 2464 898 849 1747
005 Voisalmi 3420 3619 7039 3004 3193 6197
006 Kaukas 2453 2441 4894 2029 2025 4054
007 Lauritsala 1001 1027 2028 850 906 1756
008 Hakali 2069 1950 4019 1757 1600 3357
009 Pontus 1812 1823 3635 1448 1445 2893
010 Myllymäki 1885 1807 3692 1434 1375 2809
011 Mäntylä 1351 1225 2576 1080 1006 2086
012 Korkea-aho 370 320 690 312 266 578
013 Ylämaa 556 525 1081 492 469 961
014 Kasukkala 394 360 754 336 286 622
015 Nuijamaa 332 307 639 298 265 563
016 Ravattila 335 298 633 288 234 522
017 Joutseno 1682 1709 3391 1440 1463 2903
018 Pulp 849 747 1596 709 602 1311
019 Honkalahti 910 870 1780 744 719 1463
020 Korvenkylä 981 898 1879 836 767 1603

Yhteensä Lappeenranta

36921

36440

73361

31529

31207

62736