| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 399 Laihia | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2008 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Ylipää | 730 | 685 | 1415 | 597 | 547 | 1144 |
| 002 | Perälä | 912 | 960 | 1872 | 707 | 731 | 1438 |
| 003 | Ratikylä | 1108 | 1067 | 2175 | 856 | 853 | 1709 |
| 004 | Kirkonkylä | 1049 | 1030 | 2079 | 869 | 880 | 1749 |
Yhteensä Laihia |
3799 |
3742 |
7541 |
3029 |
3011 |
6040 |
|