| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 305 Kuusamo | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2008 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Kaupungin taajama | 2424 | 2602 | 5026 | 2129 | 2289 | 4418 |
| 002 | Kaupungin taajama | 2087 | 1908 | 3995 | 1694 | 1553 | 3247 |
| 003 | Kaupungin taajama | 2078 | 2050 | 4128 | 1715 | 1671 | 3386 |
| 004 | Käylä-Rukajärvi | 888 | 762 | 1650 | 741 | 648 | 1389 |
Yhteensä Kuusamo |
7477 |
7322 |
14799 |
6279 |
6161 |
12440 |
|