| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 297 Kuopio | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2008 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Keskusta | 3409 | 3838 | 7247 | 3018 | 3474 | 6492 |
| 002 | Hatsala-Maljapuro | 1926 | 2608 | 4534 | 1785 | 2465 | 4250 |
| 003 | Niirala | 1976 | 2236 | 4212 | 1685 | 1981 | 3666 |
| 004 | Haapaniemi | 1913 | 2216 | 4129 | 1694 | 1989 | 3683 |
| 005 | Väinölänniemi-Rönö | 2392 | 3027 | 5419 | 2187 | 2830 | 5017 |
| 006 | Taivaanpankko | 1914 | 2064 | 3978 | 1665 | 1829 | 3494 |
| 007 | Puijonlaakso-Savilahti | 1753 | 2306 | 4059 | 1551 | 2093 | 3644 |
| 008 | Päiväranta-Sorsasalo | 1350 | 1427 | 2777 | 1078 | 1152 | 2230 |
| 009 | Peipposenrinne | 1703 | 1707 | 3410 | 1486 | 1471 | 2957 |
| 010 | Länsi-Puijo-Julkula | 2314 | 2474 | 4788 | 1856 | 2027 | 3883 |
| 011 | Itkonniemi-Männistö-Linnanpelto | 3336 | 3875 | 7211 | 2960 | 3499 | 6459 |
| 012 | Saarijärvi-Kelloniemi | 2553 | 2651 | 5204 | 2226 | 2348 | 4574 |
| 013 | Kettulanlahti | 665 | 699 | 1364 | 531 | 544 | 1075 |
| 014 | Neulamäki | 2775 | 2693 | 5468 | 2417 | 2336 | 4753 |
| 015 | Särkiniemi | 1337 | 1361 | 2698 | 1157 | 1178 | 2335 |
| 016 | Jynkänlahti | 1750 | 1848 | 3598 | 1360 | 1466 | 2826 |
| 017 | Jynkänniemi-Levänen | 1652 | 1687 | 3339 | 1377 | 1420 | 2797 |
| 018 | Pitkälahti | 1393 | 1326 | 2719 | 1154 | 1102 | 2256 |
| 019 | Pyörö | 2631 | 2778 | 5409 | 2186 | 2347 | 4533 |
| 020 | Pirtti | 2557 | 2608 | 5165 | 1793 | 1896 | 3689 |
| 021 | Lehtoniemi | 3104 | 3169 | 6273 | 2527 | 2682 | 5209 |
| 022 | Rautaniemen tyvi | 1769 | 1795 | 3564 | 1257 | 1329 | 2586 |
| 023 | Rautaniemen kärki | 1482 | 1479 | 2961 | 1004 | 1009 | 2013 |
| 024 | Hiltulanlahti | 1672 | 1612 | 3284 | 1084 | 1074 | 2158 |
| 025 | Kurkiharju-Vehkalampi | 618 | 558 | 1176 | 521 | 447 | 968 |
| 026 | Riistavesi | 748 | 676 | 1424 | 632 | 564 | 1196 |
| 027 | Vehmersalmi | 866 | 773 | 1639 | 767 | 689 | 1456 |
| 028 | Vehmasmäki | 652 | 581 | 1233 | 495 | 443 | 938 |
| 029 | Kurkimäki | 557 | 530 | 1087 | 397 | 371 | 768 |
| 030 | Länsiranta | 913 | 873 | 1786 | 694 | 653 | 1347 |
| 031 | Karttula-keskusta | 748 | 713 | 1461 | 643 | 615 | 1258 |
| 032 | Karttula-Syväniemi | 795 | 781 | 1576 | 629 | 583 | 1212 |
| 033 | Maaninka I | 1306 | 1280 | 2586 | 1085 | 1044 | 2129 |
| 034 | Maaninka II | 391 | 318 | 709 | 343 | 261 | 604 |
| 035 | Nilsiä | 2719 | 2625 | 5344 | 2383 | 2291 | 4674 |
| 036 | Juankoski I | 1234 | 1196 | 2430 | 1085 | 1083 | 2168 |
| 037 | Juankoski II | 465 | 405 | 870 | 405 | 341 | 746 |
| 038 | Juankoski III | 324 | 288 | 612 | 290 | 250 | 540 |
Yhteensä Kuopio |
61662 |
65081 |
126743 |
51407 |
55176 |
106583 |
|