| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 287 Kristiinankaupunki | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2008 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Kristiinankaupunki | 1338 | 1458 | 2796 | 1141 | 1247 | 2388 |
| 002 | Tiukka | 267 | 207 | 474 | 222 | 174 | 396 |
| 003 | Härkmeri | 167 | 148 | 315 | 141 | 126 | 267 |
| 004 | Dagsmark | 183 | 179 | 362 | 164 | 160 | 324 |
| 005 | Lapväärtti | 841 | 801 | 1642 | 717 | 665 | 1382 |
| 006 | Skaftung | 116 | 94 | 210 | 99 | 81 | 180 |
| 007 | Siipyy | 172 | 144 | 316 | 156 | 131 | 287 |
Yhteensä Kristiinankaupunki |
3084 |
3031 |
6115 |
2640 |
2584 |
5224 |
|