| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 280 Korsnäs | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2008 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Molpe | 271 | 248 | 519 | 227 | 209 | 436 |
| 002 | Korsnäs kyrkoby | 432 | 422 | 854 | 371 | 357 | 728 |
| 003 | Harrström | 159 | 132 | 291 | 132 | 113 | 245 |
| 004 | Taklax | 173 | 146 | 319 | 143 | 122 | 265 |
Yhteensä Korsnäs |
1035 |
948 |
1983 |
873 |
801 |
1674 |
|