| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 276 Kontiolahti | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2008 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Kontiolahti | 3109 | 3023 | 6132 | 2479 | 2405 | 4884 |
| 002 | Lehmo | 3139 | 3024 | 6163 | 2393 | 2321 | 4714 |
| 003 | Kulho | 662 | 631 | 1293 | 523 | 474 | 997 |
| 004 | Onttola | 771 | 704 | 1475 | 577 | 526 | 1103 |
Yhteensä Kontiolahti |
7681 |
7382 |
15063 |
5972 |
5726 |
11698 |
|