| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 272 Kokkola | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2008 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Koivuhaka | 2417 | 2220 | 4637 | 1985 | 1816 | 3801 |
| 002 | Kiviniitty | 2184 | 2390 | 4574 | 1846 | 2059 | 3905 |
| 003 | Hollihaka | 1027 | 1137 | 2164 | 845 | 930 | 1775 |
| 004 | Kaupungintalo | 3566 | 3747 | 7313 | 3083 | 3269 | 6352 |
| 005 | Hakalahti | 1261 | 1377 | 2638 | 1082 | 1206 | 2288 |
| 006 | Ventus | 1649 | 1586 | 3235 | 1227 | 1178 | 2405 |
| 007 | Rytimäki | 1856 | 1885 | 3741 | 1365 | 1412 | 2777 |
| 008 | Jokilaakso | 1187 | 1174 | 2361 | 929 | 888 | 1817 |
| 009 | Halkokari | 1905 | 1974 | 3879 | 1444 | 1551 | 2995 |
| 010 | Isokylä | 2806 | 2777 | 5583 | 2000 | 2042 | 4042 |
| 011 | Öja | 383 | 334 | 717 | 316 | 280 | 596 |
| 012 | Kälviä | 1856 | 1835 | 3691 | 1449 | 1449 | 2898 |
| 013 | Lohtaja | 739 | 708 | 1447 | 590 | 570 | 1160 |
| 014 | Marinkainen | 894 | 817 | 1711 | 699 | 647 | 1346 |
| 015 | Ullava | 384 | 382 | 766 | 316 | 294 | 610 |
Yhteensä Kokkola |
24114 |
24343 |
48457 |
19176 |
19591 |
38767 |
|