| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 260 Kitee | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2008 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Kiteentie | 1774 | 1851 | 3625 | 1584 | 1687 | 3271 |
| 002 | Puhos | 506 | 470 | 976 | 449 | 409 | 858 |
| 003 | Arppe | 1487 | 1483 | 2970 | 1260 | 1275 | 2535 |
| 004 | Kesälahti | 937 | 878 | 1815 | 817 | 790 | 1607 |
Yhteensä Kitee |
4704 |
4682 |
9386 |
4110 |
4161 |
8271 |
|