| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 257 Kirkkonummi | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2008 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Lapinkylä | 1400 | 1266 | 2666 | 1164 | 1066 | 2230 |
| 002 | Veikkola | 2866 | 2920 | 5786 | 2244 | 2273 | 4517 |
| 003 | Masala | 3094 | 3001 | 6095 | 2462 | 2409 | 4871 |
| 004 | Gesterby | 2438 | 2427 | 4865 | 1958 | 1978 | 3936 |
| 005 | Kirkonkylä | 2843 | 3084 | 5927 | 2391 | 2656 | 5047 |
| 006 | Tolsa | 2462 | 2464 | 4926 | 2007 | 2027 | 4034 |
| 007 | Kantvik | 2943 | 2803 | 5746 | 2310 | 2179 | 4489 |
| 008 | Sundsberg | 2876 | 2949 | 5825 | 2246 | 2311 | 4557 |
Yhteensä Kirkkonummi |
20922 |
20914 |
41836 |
16782 |
16899 |
33681 |
|