| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 244 Kempele | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2008 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Ylikylä | 2213 | 2170 | 4383 | 1618 | 1569 | 3187 |
| 002 | Kuntakeskus | 2032 | 2158 | 4190 | 1669 | 1820 | 3489 |
| 003 | Kirkonkylä | 2699 | 2835 | 5534 | 2070 | 2142 | 4212 |
| 004 | Kokkokangas | 2823 | 2786 | 5609 | 1923 | 1921 | 3844 |
Yhteensä Kempele |
9767 |
9949 |
19716 |
7280 |
7452 |
14732 |
|