| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 211 Kangasala | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2008 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Kangasala pohjoinen | 2007 | 1959 | 3966 | 1519 | 1457 | 2976 |
| 002 | Kangasala keskinen | 1638 | 1592 | 3230 | 1333 | 1283 | 2616 |
| 003 | Kirkonkylä I | 2002 | 2349 | 4351 | 1671 | 2055 | 3726 |
| 004 | Kirkonkylä II | 1889 | 1844 | 3733 | 1514 | 1501 | 3015 |
| 005 | Liuksiala | 970 | 954 | 1924 | 743 | 750 | 1493 |
| 006 | Suorama I | 2001 | 2028 | 4029 | 1568 | 1576 | 3144 |
| 007 | Suorama II | 1773 | 1758 | 3531 | 1390 | 1419 | 2809 |
| 008 | Vatiala I | 2290 | 2470 | 4760 | 1792 | 1945 | 3737 |
| 009 | Vatiala II | 980 | 998 | 1978 | 768 | 792 | 1560 |
| 010 | Kangasala itäinen | 1476 | 1447 | 2923 | 1227 | 1210 | 2437 |
Yhteensä Kangasala |
17026 |
17399 |
34425 |
13525 |
13988 |
27513 |
|