| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 202 Kaarina | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2008 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Littoinen | 3761 | 3714 | 7475 | 2873 | 2942 | 5815 |
| 002 | Keskusta | 4672 | 5306 | 9978 | 3766 | 4465 | 8231 |
| 003 | Piispanristi | 2623 | 2845 | 5468 | 2095 | 2275 | 4370 |
| 004 | Voivala | 2224 | 2229 | 4453 | 1652 | 1752 | 3404 |
| 005 | Kuusisto | 1156 | 1134 | 2290 | 901 | 891 | 1792 |
| 006 | Piikkiö | 3572 | 3532 | 7104 | 2831 | 2817 | 5648 |
Yhteensä Kaarina |
18008 |
18760 |
36768 |
14118 |
15142 |
29260 |
|