| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 167 Joensuu | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2008 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Noljakanmäki | 2893 | 2941 | 5834 | 2369 | 2335 | 4704 |
| 002 | Noljakka | 1350 | 1407 | 2757 | 1121 | 1215 | 2336 |
| 003 | Linnunlahti | 987 | 1095 | 2082 | 864 | 986 | 1850 |
| 004 | Kanervala | 1888 | 2314 | 4202 | 1659 | 2073 | 3732 |
| 005 | Keskikaupunki länsi | 2134 | 2665 | 4799 | 2011 | 2554 | 4565 |
| 006 | Keskikaupunki itä | 2954 | 3458 | 6412 | 2746 | 3250 | 5996 |
| 007 | Penttilä | 2309 | 2412 | 4721 | 2056 | 2185 | 4241 |
| 008 | Niinivaara | 2462 | 2828 | 5290 | 2221 | 2601 | 4822 |
| 009 | Hukanhauta | 3368 | 3441 | 6809 | 2530 | 2660 | 5190 |
| 010 | Karsikko | 1580 | 1628 | 3208 | 1297 | 1389 | 2686 |
| 011 | Mutala | 1703 | 1773 | 3476 | 1454 | 1542 | 2996 |
| 012 | Rantakylä | 2228 | 2463 | 4691 | 1865 | 2086 | 3951 |
| 013 | Pataluoto | 1646 | 1710 | 3356 | 1457 | 1512 | 2969 |
| 014 | Utra | 2012 | 1930 | 3942 | 1578 | 1526 | 3104 |
| 015 | Iiksenvaara | 1121 | 1097 | 2218 | 847 | 838 | 1685 |
| 016 | Heinävaara | 629 | 541 | 1170 | 512 | 430 | 942 |
| 017 | Kiihtelysvaara | 454 | 415 | 869 | 413 | 370 | 783 |
| 018 | Tuupovaara | 681 | 591 | 1272 | 639 | 546 | 1185 |
| 019 | Hammaslahti | 1499 | 1386 | 2885 | 1235 | 1124 | 2359 |
| 020 | Reijola | 938 | 952 | 1890 | 765 | 821 | 1586 |
| 021 | Niittylahti | 1382 | 1275 | 2657 | 1034 | 928 | 1962 |
| 022 | Uimaharju | 996 | 882 | 1878 | 911 | 790 | 1701 |
| 023 | Eno | 1436 | 1410 | 2846 | 1225 | 1202 | 2427 |
Yhteensä Joensuu |
38650 |
40614 |
79264 |
32809 |
34963 |
67772 |
|