| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 111 Heinola | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2008 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Heinola pohjoinen | 2349 | 2242 | 4591 | 2071 | 1937 | 4008 |
| 002 | Heinola läntinen | 2055 | 2248 | 4303 | 1786 | 2013 | 3799 |
| 003 | Heinola itäinen | 1927 | 2223 | 4150 | 1779 | 2078 | 3857 |
| 004 | Heinola eteläinen | 2321 | 2305 | 4626 | 2005 | 1947 | 3952 |
Yhteensä Heinola |
8652 |
9018 |
17670 |
7641 |
7975 |
15616 |
|