| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 106 Hyvinkää | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2008 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Vieremä-Paavola | 2784 | 2875 | 5659 | 2332 | 2479 | 4811 |
| 002 | Sahanmäki | 1657 | 1737 | 3394 | 1452 | 1538 | 2990 |
| 003 | Parantola | 1396 | 1728 | 3124 | 1249 | 1551 | 2800 |
| 004 | Mustamännistö | 1950 | 1850 | 3800 | 1561 | 1497 | 3058 |
| 005 | Martti | 2728 | 2801 | 5529 | 2054 | 2177 | 4231 |
| 006 | Viertola | 1492 | 1725 | 3217 | 1393 | 1621 | 3014 |
| 007 | Kirjavatolppa-Sveitsi | 2410 | 2680 | 5090 | 2088 | 2349 | 4437 |
| 008 | Hakala | 2025 | 2020 | 4045 | 1512 | 1533 | 3045 |
| 009 | Kruununpuisto | 1896 | 2086 | 3982 | 1629 | 1809 | 3438 |
| 010 | Hyvinkäänkylä | 1436 | 1357 | 2793 | 1156 | 1153 | 2309 |
| 011 | Vehkoja | 2376 | 2408 | 4784 | 1968 | 2009 | 3977 |
| 012 | Kytäjä | 390 | 372 | 762 | 310 | 293 | 603 |
| 013 | Kaukas | 513 | 423 | 936 | 446 | 373 | 819 |
Yhteensä Hyvinkää |
23053 |
24062 |
47115 |
19150 |
20382 |
39532 |
|