VäestötietojärjestelmäRekisteritilanne 31.01.2026

Kunnan asukkaat äänestysalueittain

777   DVV
092   VantaaÄänioikeusikäiset ovat vuonna 2008 tai aikaisemmin syntyneitä.
Numero Äänestysalue Miehiä Naisia Yhteensä Äänioik.ikäisiä
miehiä
Äänioik.ikäisiä
naisia
Äänioik.ikäisiä
yhteensä
101 Hämevaara 1244 1226 2470 980 982 1962
102 Hämeenkylä 1905 1977 3882 1530 1641 3171
103 Pähkinärinne 2501 2486 4987 2049 2045 4094
104 Varisto 1161 1153 2314 933 949 1882
105 Vapaala 2076 2002 4078 1676 1639 3315
106 Uomatie 1831 1892 3723 1528 1627 3155
107 Myyrmäki 1814 1852 3666 1495 1538 3033
108 Kilteri 2264 2311 4575 1886 1956 3842
109 Louhela 1587 1695 3282 1374 1484 2858
110 Jönsas 2193 2286 4479 1774 1898 3672
111 Kaivoksela 1478 1333 2811 1316 1186 2502
112 Vaskipelto 1617 1609 3226 1349 1368 2717
201 Askisto 1076 1014 2090 833 789 1622
202 Keimola 1673 1530 3203 1396 1272 2668
203 Seutula 941 883 1824 770 725 1495
204 Piispankylä 1288 1135 2423 1040 915 1955
205 Kivimäki 1508 1598 3106 1232 1332 2564
206 Laajavuori 1836 1637 3473 1428 1245 2673
207 Martinlaakso 2206 2347 4553 1871 2031 3902
208 Vihertie 1677 1446 3123 1398 1227 2625
209 Vantaanlaakso 1454 1463 2917 1140 1187 2327
210 Ylästö 2857 2860 5717 2092 2100 4192
211 Kivistö 2739 2662 5401 2016 2009 4025
212 Kivistöntähti 3145 3236 6381 2682 2748 5430
301 Veromies 3337 3037 6374 2823 2539 5362
302 Pakkala 2956 2908 5864 2244 2241 4485
303 Kartanonkoski 2082 2323 4405 1545 1781 3326
304 Ilola 2466 2383 4849 1868 1846 3714
305 Ruskeasanta 2155 2139 4294 1705 1714 3419
306 Simonkylä 2293 2180 4473 1846 1747 3593
307 Simonmetsä 1869 1917 3786 1533 1611 3144
308 Peltola 1870 2097 3967 1546 1805 3351
309 Viertola 2003 1991 3994 1648 1711 3359
310 Talkootie 1431 1519 2950 1161 1267 2428
311 Hiekkaharju 1217 1333 2550 1025 1143 2168
312 Tikkurila 1905 2057 3962 1650 1787 3437
313 Kukkaketo 2469 2669 5138 2217 2372 4589
314 Jokiniemi 1447 1373 2820 1176 1098 2274
315 Maarinoja 1945 1973 3918 1600 1660 3260
316 Hakkila 644 686 1330 518 545 1063
317 Kuninkaala 1518 1469 2987 1159 1144 2303
318 Tammisto 1786 1792 3578 1397 1429 2826
401 Koivukylä 2728 2997 5725 2248 2488 4736
402 Asola 2767 2930 5697 2233 2445 4678
403 Kulomäki 1704 1518 3222 1401 1285 2686
404 Korso 2244 2211 4455 1844 1825 3669
405 Vierumäki 1572 1468 3040 1249 1162 2411
406 Leppäkorpi 1218 1215 2433 964 953 1917
407 Metsola 1562 1623 3185 1264 1309 2573
408 Otava 1492 1435 2927 1227 1194 2421
409 Matari 1145 1122 2267 916 917 1833
410 Mikkola 1672 1519 3191 1355 1270 2625
411 Nikinmäki 2888 2777 5665 2150 2114 4264
412 Rekola 1484 1416 2900 1193 1155 2348
413 Rastimäki 1684 1498 3182 1388 1256 2644
414 Havukallio 1691 1468 3159 1362 1192 2554
415 Tarhapuisto 1262 1214 2476 1060 1014 2074
416 Päiväkumpu 1929 1942 3871 1525 1514 3039
501 Oripuisto 2157 1939 4096 1716 1537 3253
502 Hakunila 2229 2169 4398 1859 1782 3641
503 Nissas 1996 2013 4009 1564 1616 3180
504 Itä-Hakkila 1364 1315 2679 1075 1074 2149
505 Sotunki 1314 1269 2583 1055 993 2048
506 Vaarala 1589 1545 3134 1301 1282 2583
507 Rajakylä 2071 2074 4145 1637 1688 3325
508 Estepuisto 1448 1377 2825 1186 1107 2293
509 Länsimäki 1547 1469 3016 1260 1182 2442
999 Lummetie 4314 2552 6866 3856 2099 5955

Yhteensä Vantaa

128535

125554

254089

104337

102786

207123