| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 086 Hausjärvi | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2008 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Hikiä | 988 | 904 | 1892 | 806 | 740 | 1546 |
| 002 | Monni | 578 | 544 | 1122 | 461 | 431 | 892 |
| 003 | Oitti | 1383 | 1318 | 2701 | 1169 | 1119 | 2288 |
| 004 | Ryttylä | 1091 | 1066 | 2157 | 913 | 871 | 1784 |
Yhteensä Hausjärvi |
4040 |
3832 |
7872 |
3349 |
3161 |
6510 |
|