| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 082 Hattula | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2008 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Nihattula | 781 | 724 | 1505 | 651 | 610 | 1261 |
| 002 | Hurttala | 1112 | 1107 | 2219 | 903 | 931 | 1834 |
| 003 | Parola | 1402 | 1439 | 2841 | 1130 | 1170 | 2300 |
| 004 | Rahkoila | 1401 | 1374 | 2775 | 1134 | 1124 | 2258 |
Yhteensä Hattula |
4696 |
4644 |
9340 |
3818 |
3835 |
7653 |
|