| Väestötietojärjestelmä | Rekisteritilanne 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunnan asukkaat äänestysalueittain | |||||||
| 777 DVV | |||||||
| 061 Forssa | Äänioikeusikäiset ovat vuonna 2008 tai aikaisemmin syntyneitä. | ||||||
| Numero | Äänestysalue | Miehiä | Naisia | Yhteensä | Äänioik.ikäisiä miehiä |
Äänioik.ikäisiä naisia |
Äänioik.ikäisiä yhteensä |
| 001 | Keskusta länsi | 2736 | 2664 | 5400 | 2325 | 2287 | 4612 |
| 002 | Keskusta itä | 2154 | 2491 | 4645 | 1876 | 2216 | 4092 |
| 003 | Etelä | 2315 | 2624 | 4939 | 2039 | 2350 | 4389 |
| 004 | Pohjoinen | 724 | 624 | 1348 | 628 | 510 | 1138 |
Yhteensä Forssa |
7929 |
8403 |
16332 |
6868 |
7363 |
14231 |
|