VäestötietojärjestelmäRekisteritilanne 31.01.2026

Kunnan asukkaat äänestysalueittain

777   DVV
049   EspooÄänioikeusikäiset ovat vuonna 2008 tai aikaisemmin syntyneitä.
Numero Äänestysalue Miehiä Naisia Yhteensä Äänioik.ikäisiä
miehiä
Äänioik.ikäisiä
naisia
Äänioik.ikäisiä
yhteensä
001 Muurala 2040 2070 4110 1609 1646 3255
002 Jouppi-Kirstinsyrjä 2001 1973 3974 1550 1557 3107
003 Tuomarila 1968 1975 3943 1532 1564 3096
004 Nuuksio-Nupuri 2164 2166 4330 1696 1686 3382
005 Bemböle-Kunnarla 2540 2402 4942 2029 1938 3967
006 Kuurinniitty-Ymmersta 2136 2162 4298 1619 1648 3267
007 Sokinvuori-Kirstinmäki 2346 2292 4638 1835 1738 3573
008 Suna 1261 1288 2549 928 968 1896
009 Kirkkojärvi 1708 1790 3498 1372 1425 2797
010 Kauklahti-Espoonkartano 3410 3538 6948 2531 2698 5229
011 Kurttila 3270 3349 6619 2316 2392 4708
012 Saunalahti 3311 3466 6777 2654 2813 5467
013 Kaupunginkallio 2097 2142 4239 1694 1711 3405
020 Kalajärvi 2000 1804 3804 1551 1440 2991
022 Niipperi 2850 2802 5652 2062 2068 4130
023 Järvenperä 2358 2393 4751 1814 1911 3725
029 Puustellinmäki-Vermo 3384 3386 6770 2808 2886 5694
030 Laajalahti 1814 1721 3535 1399 1309 2708
031 Pohjois-Leppävaara 2674 2528 5202 2078 1996 4074
032 Mäkkylä 2401 2519 4920 1874 2015 3889
033 Lintuvaara 3529 3281 6810 2619 2474 5093
034 Vallikallio 1996 2000 3996 1676 1702 3378
035 Perkkaa 3324 3172 6496 2742 2695 5437
036 Kilonpuisto 1463 1527 2990 1095 1181 2276
037 Lansa-Sepänkylä 3269 3248 6517 2553 2541 5094
038 Karakallio 2351 2631 4982 1900 2179 4079
039 Rastaspuisto 2234 2279 4513 1635 1733 3368
040 Jupperi 2157 2094 4251 1644 1667 3311
041 Lähderanta 1963 2064 4027 1512 1617 3129
042 Etelä-Leppävaara 2136 2019 4155 1797 1705 3502
043 Viherlaakso 2579 2685 5264 2116 2260 4376
044 Säteri 1528 1728 3256 1217 1416 2633
045 Lippajärvi 2004 2104 4108 1541 1728 3269
047 Kilo-Kuninkainen 1886 1610 3496 1491 1286 2777
050 Tapiolan keskus 2761 2935 5696 2446 2660 5106
051 Otsolahti 1480 1555 3035 1282 1354 2636
054 Westend 2309 2427 4736 1774 1938 3712
055 Jousenkaari-Hakalehto 3012 3252 6264 2590 2841 5431
057 Koivu-Mankkaa 1835 1891 3726 1387 1512 2899
058 Pohjois-Tapiola 1980 1992 3972 1523 1577 3100
059 Otaniemi 3077 1677 4754 3018 1619 4637
060 Haukilahti 2263 2428 4691 1800 2040 3840
063 Niittykumpu-Tontunmäki 4527 4559 9086 3821 3938 7759
064 Vanha-Mankkaa 2297 2326 4623 1677 1789 3466
065 Taavinkylä 2076 2105 4181 1504 1608 3112
068 Tiistilä 2306 2286 4592 1887 1910 3797
070 Suurpelto-Henttaa 3702 3962 7664 2856 3107 5963
071 Kuitinkallio-Olarinmäki 2137 2366 4503 1767 1998 3765
072 Olarinpuisto-Päivänkehrä 2379 2446 4825 1899 1934 3833
073 Friisilä 2473 2578 5051 1988 2104 4092
074 Piispansilta 2730 2972 5702 2321 2551 4872
075 Matinlahti 2075 2104 4179 1615 1717 3332
076 Nuottaniemi-Kalastajanmäki 2603 2738 5341 2008 2175 4183
077 Kuitinniitty 2520 2701 5221 2036 2219 4255
078 Matinmetsä 1560 1712 3272 1275 1432 2707
079 Tillinmäki 1400 1409 2809 1024 1026 2050
080 Nöykkiö 1910 1867 3777 1421 1417 2838
081 Malminmäki-Eestinlaakso 2912 3044 5956 2222 2341 4563
082 Iivisniemi-Hannus 3210 3594 6804 2636 3001 5637
083 Ylä-Kivenlahti-Meritori 1920 2219 4139 1654 1955 3609
084 Espoonlahden keskus 2444 2729 5173 2059 2392 4451
085 Ylä-Soukka-Hannusjärvi 1135 1207 2342 907 978 1885
087 Ala-Soukka 1090 1194 2284 913 1011 1924
088 Soukanranta 1305 1374 2679 1077 1139 2216
089 Kaitamäki-Suvisaaristo 1819 1820 3639 1455 1509 2964
090 Laurinlahti 1646 1723 3369 1236 1372 2608
091 Latokaski 1711 1751 3462 1254 1352 2606
093 Kipparinmäki 1121 1293 2414 915 1040 1955
094 Ala-Kivenlahti 1289 1405 2694 1057 1175 2232
095 Nöykkiönpuro-Martinsilta 1858 1834 3692 1390 1367 2757
099 Avoin alue 4050 2588 6638 3555 2161 5716

Yhteensä Espoo

163074

164271

327345

129738

132852

262590