| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 908 Valkeakoski | De som är födda år 2008 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Apia-Sointula | 2940 | 3182 | 6122 | 2596 | 2896 | 5492 |
| 002 | Naakka-Sääksmäki | 2730 | 2638 | 5368 | 2227 | 2172 | 4399 |
| 003 | Roukko | 2289 | 2258 | 4547 | 1911 | 1885 | 3796 |
| 004 | Vanhakylä | 2436 | 2352 | 4788 | 1880 | 1820 | 3700 |
Totalt Valkeakoski |
10395 |
10430 |
20825 |
8614 |
8773 |
17387 |
|