| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 886 Ulvsby | De som är födda år 2008 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Vanhakylä | 2339 | 2344 | 4683 | 1892 | 1901 | 3793 |
| 002 | Harjunpää | 515 | 486 | 1001 | 410 | 379 | 789 |
| 003 | Friitala | 2598 | 2779 | 5377 | 2138 | 2275 | 4413 |
| 004 | Kullaa | 679 | 600 | 1279 | 585 | 502 | 1087 |
Totalt Ulvsby |
6131 |
6209 |
12340 |
5025 |
5057 |
10082 |
|