| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 858 Tusby | De som är födda år 2008 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Kirkonkylä | 1767 | 1576 | 3343 | 1499 | 1315 | 2814 |
| 002 | Rusutjärvi | 575 | 518 | 1093 | 491 | 438 | 929 |
| 003 | Paijala | 1326 | 1342 | 2668 | 997 | 1005 | 2002 |
| 004 | Tuomala | 487 | 499 | 986 | 402 | 412 | 814 |
| 005 | Ruotsinkylä | 1224 | 1107 | 2331 | 972 | 907 | 1879 |
| 006 | Jokela | 1447 | 1447 | 2894 | 1138 | 1173 | 2311 |
| 007 | Vanhakylä | 525 | 497 | 1022 | 442 | 412 | 854 |
| 008 | Kellokoski | 2440 | 2408 | 4848 | 1929 | 1899 | 3828 |
| 009 | Hyrylä | 2063 | 2132 | 4195 | 1698 | 1816 | 3514 |
| 010 | Vaunukangas | 2263 | 2203 | 4466 | 1706 | 1694 | 3400 |
| 011 | Riihikallio | 2710 | 2685 | 5395 | 2186 | 2162 | 4348 |
| 012 | Lepola | 1791 | 1833 | 3624 | 1394 | 1463 | 2857 |
| 013 | Hyökkälä | 2718 | 2974 | 5692 | 2261 | 2515 | 4776 |
Totalt Tusby |
21336 |
21221 |
42557 |
17115 |
17211 |
34326 |
|