| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 791 Siikalatva | De som är födda år 2008 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Rantsila | 835 | 727 | 1562 | 678 | 600 | 1278 |
| 002 | Kestilä | 542 | 481 | 1023 | 479 | 423 | 902 |
| 003 | Pulkkila | 693 | 635 | 1328 | 577 | 520 | 1097 |
| 004 | Piippola | 503 | 436 | 939 | 430 | 365 | 795 |
Totalt Siikalatva |
2573 |
2279 |
4852 |
2164 |
1908 |
4072 |
|