| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 765 Sotkamo | De som är födda år 2008 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Akkoniemi | 1535 | 1624 | 3159 | 1314 | 1429 | 2743 |
| 002 | Kirkonkylä | 1258 | 1282 | 2540 | 1063 | 1082 | 2145 |
| 003 | Vuokatti | 1797 | 1647 | 3444 | 1463 | 1313 | 2776 |
| 004 | Naapurinvaara | 540 | 494 | 1034 | 448 | 393 | 841 |
Totalt Sotkamo |
5130 |
5047 |
10177 |
4288 |
4217 |
8505 |
|