| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 748 Siikajoki | De som är födda år 2008 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Siikajoki | 546 | 468 | 1014 | 435 | 373 | 808 |
| 002 | Ruukki | 931 | 847 | 1778 | 735 | 652 | 1387 |
| 003 | Paavola | 635 | 546 | 1181 | 499 | 415 | 914 |
| 004 | Revonlahti | 391 | 349 | 740 | 292 | 256 | 548 |
Totalt Siikajoki |
2503 |
2210 |
4713 |
1961 |
1696 |
3657 |
|