| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 743 Seinäjoki | De som är födda år 2008 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Keskusta | 3102 | 3368 | 6470 | 2738 | 2997 | 5735 |
| 002 | Uppa | 2429 | 2849 | 5278 | 2153 | 2572 | 4725 |
| 003 | Pohja | 1344 | 1414 | 2758 | 1126 | 1229 | 2355 |
| 004 | Kasperi | 2565 | 2559 | 5124 | 2145 | 2129 | 4274 |
| 005 | Pajuluoma-Hallila | 3060 | 3207 | 6267 | 2373 | 2547 | 4920 |
| 006 | Törnävä | 4224 | 4302 | 8526 | 3243 | 3394 | 6637 |
| 007 | Jouppi-Huhtala | 3206 | 3732 | 6938 | 2666 | 3187 | 5853 |
| 008 | Alakylä | 1579 | 1545 | 3124 | 1267 | 1269 | 2536 |
| 009 | Peräseinäjoki | 1507 | 1430 | 2937 | 1251 | 1198 | 2449 |
| 010 | Nurmo keskusta | 2452 | 2403 | 4855 | 1920 | 1860 | 3780 |
| 011 | Etelä-Nurmo | 536 | 478 | 1014 | 422 | 371 | 793 |
| 012 | Hyllykallio | 3108 | 3238 | 6346 | 2346 | 2507 | 4853 |
| 013 | Kertunlaakso | 1420 | 1448 | 2868 | 1038 | 1043 | 2081 |
| 014 | Ylistaro | 1906 | 1865 | 3771 | 1608 | 1527 | 3135 |
| 015 | Kitinoja | 630 | 592 | 1222 | 455 | 429 | 884 |
Totalt Seinäjoki |
33068 |
34430 |
67498 |
26751 |
28259 |
55010 |
|