| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 680 Reso | De som är födda år 2008 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Keskusta-pohjoinen | 6384 | 6671 | 13055 | 5459 | 5774 | 11233 |
| 002 | Itäinen | 1464 | 1470 | 2934 | 1159 | 1159 | 2318 |
| 003 | Eteläinen | 2285 | 2088 | 4373 | 1863 | 1695 | 3558 |
| 004 | Läntinen | 2982 | 2751 | 5733 | 2342 | 2175 | 4517 |
Totalt Reso |
13115 |
12980 |
26095 |
10823 |
10803 |
21626 |
|