| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 598 Jakobstad | De som är födda år 2008 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Centrum | 3006 | 3254 | 6260 | 2614 | 2914 | 5528 |
| 002 | Öster | 2006 | 1868 | 3874 | 1677 | 1582 | 3259 |
| 003 | Kyrkostrand | 1200 | 1187 | 2387 | 941 | 951 | 1892 |
| 004 | Bonäs | 2275 | 2195 | 4470 | 1779 | 1708 | 3487 |
| 005 | Permo | 1379 | 1325 | 2704 | 1132 | 1064 | 2196 |
Totalt Jakobstad |
9866 |
9829 |
19695 |
8143 |
8219 |
16362 |
|