| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 508 Mänttä-Vilppula | De som är födda år 2008 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Vilppula | 1416 | 1366 | 2782 | 1207 | 1196 | 2403 |
| 002 | Kolho | 455 | 421 | 876 | 412 | 376 | 788 |
| 003 | Pohjaslahti | 131 | 116 | 247 | 123 | 95 | 218 |
| 004 | Mänttä | 2565 | 2656 | 5221 | 2238 | 2347 | 4585 |
Totalt Mänttä-Vilppula |
4567 |
4559 |
9126 |
3980 |
4014 |
7994 |
|