| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 445 Pargas | De som är födda år 2008 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Pargas | 6039 | 5998 | 12037 | 4929 | 5049 | 9978 |
| 002 | Nagu | 634 | 670 | 1304 | 567 | 573 | 1140 |
| 003 | Korpo | 386 | 365 | 751 | 332 | 321 | 653 |
| 004 | Houtskär | 246 | 228 | 474 | 224 | 204 | 428 |
| 005 | Iniö | 89 | 83 | 172 | 81 | 78 | 159 |
Totalt Pargas |
7394 |
7344 |
14738 |
6133 |
6225 |
12358 |
|