| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 440 Larsmo | De som är födda år 2008 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Risö | 965 | 911 | 1876 | 675 | 629 | 1304 |
| 002 | Holm | 945 | 965 | 1910 | 652 | 677 | 1329 |
| 003 | Eugmo | 569 | 514 | 1083 | 325 | 296 | 621 |
| 004 | Bosund | 570 | 532 | 1102 | 379 | 345 | 724 |
Totalt Larsmo |
3049 |
2922 |
5971 |
2031 |
1947 |
3978 |
|