| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 433 Loppi | De som är födda år 2008 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Lopenkylä | 1586 | 1593 | 3179 | 1360 | 1378 | 2738 |
| 002 | Läyliäinen | 1085 | 921 | 2006 | 866 | 776 | 1642 |
| 003 | Topeno | 310 | 270 | 580 | 264 | 234 | 498 |
| 004 | Launonen | 926 | 893 | 1819 | 752 | 689 | 1441 |
Totalt Loppi |
3907 |
3677 |
7584 |
3242 |
3077 |
6319 |
|