| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 422 Lieksa | De som är födda år 2008 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Koli | 133 | 114 | 247 | 117 | 103 | 220 |
| 002 | Lieksa | 3041 | 3023 | 6064 | 2701 | 2706 | 5407 |
| 003 | Pankakoski | 461 | 343 | 804 | 437 | 317 | 754 |
| 004 | Rantala | 1434 | 1299 | 2733 | 1286 | 1157 | 2443 |
Totalt Lieksa |
5069 |
4779 |
9848 |
4541 |
4283 |
8824 |
|