| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 420 Leppävirta | De som är födda år 2008 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Leppävirta I | 2525 | 2627 | 5152 | 2131 | 2243 | 4374 |
| 002 | Leppävirta II | 687 | 631 | 1318 | 570 | 532 | 1102 |
| 003 | Leppävirta III | 446 | 431 | 877 | 405 | 376 | 781 |
| 004 | Leppävirta IV | 837 | 745 | 1582 | 733 | 637 | 1370 |
Totalt Leppävirta |
4495 |
4434 |
8929 |
3839 |
3788 |
7627 |
|