| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 418 Lempäälä | De som är födda år 2008 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Kulju | 2386 | 2325 | 4711 | 1796 | 1740 | 3536 |
| 002 | Kuokkala | 1608 | 1622 | 3230 | 1184 | 1168 | 2352 |
| 003 | Lempoisten pohjoinen | 2237 | 2528 | 4765 | 1827 | 2154 | 3981 |
| 004 | Lempoisten eteläinen | 2105 | 2112 | 4217 | 1613 | 1636 | 3249 |
| 005 | Nurmi-Säijä | 588 | 549 | 1137 | 437 | 407 | 844 |
| 006 | Sääksjärven läntinen | 1020 | 951 | 1971 | 845 | 791 | 1636 |
| 007 | Sääksjärven itäinen | 1150 | 1167 | 2317 | 890 | 904 | 1794 |
| 008 | Kuivaspää | 1379 | 1340 | 2719 | 981 | 966 | 1947 |
Totalt Lempäälä |
12473 |
12594 |
25067 |
9573 |
9766 |
19339 |
|